(2024年12月23日起施行)
业务类型 | 收费项目 | 收费标准(B.S.) |
签 证 | 持委内瑞拉护照者 | 1310 |
第三国护照持有人一次入境 | 1310 | |
第三国护照持有人两次入境 | 1960 | |
第三国护照持有人半年多次入境 | 2610 | |
第三国护照持有人一年多次入境 | 3910 | |
美国护照持有人申办除J字以外的其它种类签证 | 7020 | |
美国护照持有人申办J字签证 | 8650 | |
加拿大护照持有人 | 2650 | |
巴西护照持有人 | 4690 | |
以色列护照持有人 | 940 | |
阿根廷护照持有人 | 5690 | |
巴拿马护照持有人 | 2280 | |
俄罗斯籍一次入境 | 1900 | |
俄罗斯籍二次入境 | 3800 | |
俄罗斯籍多次签证 | 5690 | |
俄罗斯籍贯签证特急费 | 3540 | |
俄罗斯籍贯签证加急费 | 1520 | |
赴港澳签证/许可 | 香港签证 | 1140 |
中国公民申办入港许可 | 510 | |
旅行证件 | 因私护照颁发、换发、补发 | 840 |
旅行证颁发、换发、补发 | 840 | |
香港特区护照、居民身份证手续 | 510 | |
公证 | 公证(民事) | 1050 |
公证(商事) | 2090 | |
副本 | 350 | |
其它服务 | 临时船舶国籍证书 | 2090 |
加入/退出/恢复国籍手续费 | 350 | |
入籍证书/退籍证书 | 1390 | |
急件收费 | 加急费 | 1180 |
特急费 | 1740 |
使馆银行账户信息
使馆银行开户行:BANCO PROVINCIAL
账户名称:Embajada República Popular China
账号:0108-0231-88-0100117505
注意事项:
1、请勿提前缴费,请于取证当日带齐银行存单或个人转账证明,否则由此产生的经济损失自行承担。
2、只接受PROVINCIAL银行转账或现金存款。如果以其他方式付款或付款凭证不符合要求,由此产生的经济损失自行承担。
3、取件时需出示粉色取证单、现金存款凭证或打印好的转账收据(打印件必须清晰可辨,且显示交易号和付款日期)。